BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X4 EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0,97 | 0,97 |
Alfa 3a | -0,37 | -0,37 |
Anuncio publicitario |