Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Moderados EUR - Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Germany TME NR EUR | |
Beta | 1,07 | 0,58 |
Alfa 3a | -1,58 | -3,12 |
Anuncio publicitario |