UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD Hedge) P-accRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | -4,61 | 3,42 | 30,38 | 1,97 | 35,20 | -9,97 | 3,83 | 10,45 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 2,36 | - | - |
1 semana | 3,23 | - | - |
1 mes | 2,21 | - | - |
3 meses | 3,21 | - | - |
6 meses | 1,08 | - | - |
Año | 16,92 | - | - |
1 año | 15,39 | - | - |
3 años anualiz. | 2,35 | - | - |
5 años anualiz. | 8,70 | - | - |
10 años anualiz. | 9,23 | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 11,26 | 5,08 | -4,18 | - |
2023 | 2,73 | 2,74 | 0,29 | -1,92 |
2022 | -8,40 | -3,14 | 5,34 | -3,67 |
2021 | 9,21 | 6,54 | 4,77 | 10,90 |
2020 | -11,76 | 13,89 | 1,00 | 0,46 |
2019 | 15,04 | 4,46 | 6,22 | 2,14 |
Anuncio publicitario |