Wellington India Focus Equity Fund USD GD AcRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV India | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta | 0,79 | 0,79 |
Alfa 3a | 0,49 | 0,49 |
Anuncio publicitario |