BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Refinitiv Global CB TR USD | Refinitiv Global CB TR USD | |
Beta | 0,94 | 0,94 |
Alfa 3a | -3,66 | -3,66 |
Anuncio publicitario |