Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 2,18 | -2,35 | 16,20 | -7,47 | 8,00 | -15,13 | 9,76 | 14,98 |
+/- Categoría | 4,60 | -0,94 | 2,11 | -4,66 | 4,46 | -4,41 | 3,07 | 7,75 |
+/- Índice | 6,41 | -3,45 | -0,33 | -5,03 | 3,33 | -4,29 | 3,15 | 9,47 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 10 | 64 | 35 | 94 | 6 | 85 | 15 | 3 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,14 | -0,04 | -0,08 |
1 semana | 0,58 | -0,02 | 0,02 |
1 mes | 2,75 | 0,38 | 0,84 |
3 meses | 7,45 | 1,66 | 3,24 |
6 meses | 9,69 | 2,89 | 3,08 |
Año | 18,72 | 7,42 | 10,15 |
1 año | 26,09 | 9,86 | 11,44 |
3 años anualiz. | 3,09 | 0,68 | 2,22 |
5 años anualiz. | 2,47 | 0,41 | 1,20 |
10 años anualiz. | 4,92 | 1,01 | 0,76 |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 7,90 | 1,66 | 2,93 | - |
2023 | -0,43 | 2,60 | 1,66 | 5,69 |
2022 | -9,36 | -7,32 | -0,43 | 1,47 |
2021 | 1,34 | 4,23 | 2,25 | 0,00 |
2020 | -18,47 | 14,47 | -2,51 | 1,70 |
2019 | 8,97 | 2,54 | 3,74 | 0,25 |
Anuncio publicitario |