Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund E EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -18,75 | 31,61 | 24,18 | -5,07 | -24,74 | 0,24 | 12,06 | -2,85 |
+/- Categoría | -6,50 | 10,56 | 16,21 | -10,13 | -7,96 | -6,36 | -1,25 | -0,85 |
+/- Índice | -10,27 | 10,46 | 16,37 | -10,76 | -11,96 | -6,23 | -2,20 | -0,78 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 95 | 5 | 5 | 95 | 93 | 92 | 66 | 70 |
Rentabilidades acumul. % | 09/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -2,61 | -0,49 | -0,46 |
1 semana | -12,97 | -0,88 | -1,13 |
1 mes | -14,31 | -1,45 | -1,43 |
3 meses | -13,59 | -0,15 | -0,56 |
6 meses | -15,42 | -1,28 | -1,43 |
Año | -14,21 | -0,82 | -0,88 |
1 año | -9,08 | -1,69 | -3,01 |
3 años anualiz. | -6,33 | -3,90 | -4,38 |
5 años anualiz. | 0,19 | -4,30 | -5,04 |
10 años anualiz. | 0,05 | -1,34 | -2,20 |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,85 | - | - | - |
2024 | 5,09 | 5,57 | 2,18 | -1,16 |
2023 | 3,32 | -1,09 | -5,56 | 3,86 |
2022 | -10,66 | -9,09 | -6,43 | -0,98 |
2021 | 2,75 | 4,01 | -5,25 | -6,25 |
2020 | -18,54 | 20,48 | 5,99 | 19,39 |
Anuncio publicitario |