TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund IURegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Diversificada USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar US Core Bd TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD | |
Beta | 1,16 | 1,16 |
Alfa 3a | 0,41 | 0,41 |
Anuncio publicitario |