Schroder GAIA Sirios US Equity C Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Long/Short USA | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar US TME NR USD | S&P 500 TR USD | |
Beta | 0,40 | 0,41 |
Alfa 3a | 3,58 | 3,13 |
Anuncio publicitario |