Robeco Asia-Pacific Equities F €Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Asia Pacífico | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar APAC TME NR USD | Morningstar APAC TME NR USD | |
Beta | 0,90 | 0,90 |
Alfa 3a | 3,27 | 3,27 |
Anuncio publicitario |