Caixabank Selección Tendencias Estándar FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 01/03/2017, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidad % | -8,72 | 29,30 | 19,35 | 16,02 | -21,39 | 13,61 | 14,64 | 0,90 |
+/- Categoría | -2,93 | -2,30 | 2,25 | -6,12 | 1,09 | -5,19 | -6,09 | -0,31 |
+/- Índice | - | - | - | -9,85 | 1,93 | -11,62 | -15,26 | 1,04 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 74 | 73 | 32 | 78 | 51 | 74 | 75 | 56 |
Rentabilidades acumul. % | 26/03/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,61 | 0,63 | 1,50 |
1 semana | 1,50 | 2,21 | 3,74 |
1 mes | -5,18 | 1,62 | 3,76 |
3 meses | -3,77 | 3,11 | 6,34 |
6 meses | 0,27 | 0,99 | 1,32 |
Año | -3,46 | 2,63 | 5,72 |
1 año | 2,87 | 0,44 | -2,99 |
3 años anualiz. | 2,44 | -2,28 | -4,26 |
5 años anualiz. | 10,98 | -1,33 | -4,00 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 28/02/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 8,45 | 1,62 | -0,14 | 4,17 |
2023 | 4,76 | 4,63 | -2,20 | 5,97 |
2022 | -7,92 | -13,27 | 0,60 | -2,15 |
2021 | 7,10 | 4,23 | -0,40 | 4,35 |
2020 | -19,04 | 21,76 | 5,63 | 14,61 |
Anuncio publicitario |