Vontobel Fund - Smart Data Equity A USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI ACWI NR USD | |
Beta | 1,09 | 1,08 |
Alfa 3a | -4,53 | -4,57 |
Anuncio publicitario |