BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Diversificada Corto Plazo USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar US 1-3Y Core Bd TR USD | Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD | |
Beta | 1,09 | 1,00 |
Alfa 3a | 0,25 | -0,69 |
Anuncio publicitario |