iShares World Equity Index Fund (LU) N2 USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 1,02 | 1,05 |
Alfa 3a | 0,14 | -0,14 |
Anuncio publicitario |