BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund D2 PLN HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 10,25 | -4,44 | 7,70 | -1,64 | -0,19 | -4,54 | 16,82 | 4,12 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,01 | - | - |
1 semana | -0,27 | - | - |
1 mes | -0,91 | - | - |
3 meses | -0,91 | - | - |
6 meses | 1,85 | - | - |
Año | 4,89 | - | - |
1 año | 9,56 | - | - |
3 años anualiz. | 6,21 | - | - |
5 años anualiz. | 3,26 | - | - |
10 años anualiz. | 2,70 | - | - |
Categoría: RF Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1,57 | 0,87 | 4,84 | - |
2023 | 1,59 | 6,56 | -3,76 | 12,13 |
2022 | -3,62 | -3,37 | -3,67 | 6,40 |
2021 | -1,92 | 3,55 | -1,96 | 0,25 |
2020 | -12,84 | 9,85 | 0,29 | 2,43 |
2019 | 2,07 | 3,59 | -2,18 | 4,13 |
Anuncio publicitario |