DWS Institutional ESG Euro Money Market ID BARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 07/10/2019, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidad % | -0,47 | -0,62 | -0,33 | 3,35 | 3,32 | |||
+/- Categoría | -0,06 | -0,03 | 0,24 | 0,14 | 0,23 | |||
+/- Índice | 0,10 | 0,01 | -0,25 | 0,18 | 0,15 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 54 | 57 | 30 | 30 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
1 semana | 0,06 | -0,02 | 0,00 |
1 mes | 0,27 | -0,26 | 0,00 |
3 meses | 0,90 | -0,34 | 0,04 |
6 meses | 1,90 | -0,04 | 0,10 |
Año | 3,50 | 0,06 | 0,15 |
1 año | 3,99 | 0,08 | 0,22 |
3 años anualiz. | 2,13 | -0,05 | 0,02 |
5 años anualiz. | 1,06 | -0,06 | 0,04 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mercado Monetario EUR | |||
Índice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1,02 | 0,98 | 0,97 | - |
2023 | 0,55 | 0,78 | 0,93 | 1,05 |
2022 | -0,22 | -0,26 | -0,16 | 0,31 |
2021 | -0,17 | -0,13 | -0,15 | -0,16 |
2020 | -0,38 | 0,13 | -0,09 | -0,13 |
Anuncio publicitario |