Vontobel Fund - Global High Yield Bond B EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 4,37 | -6,66 | 9,56 | 1,65 | 4,37 | -12,86 | 9,87 | 5,44 |
+/- Categoría | -0,27 | -1,43 | 0,06 | -0,91 | 1,45 | -1,02 | 0,54 | -0,42 |
+/- Índice | -1,03 | -1,94 | -1,46 | -3,00 | 0,29 | -0,19 | -1,36 | -0,82 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 60 | 81 | 59 | 67 | 20 | 54 | 40 | 59 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,01 | -0,03 | -0,08 |
1 semana | -0,06 | -0,03 | -0,11 |
1 mes | -0,05 | -0,23 | -0,39 |
3 meses | 1,68 | -0,04 | -0,29 |
6 meses | 4,34 | 0,14 | -0,79 |
Año | 5,77 | -0,71 | -1,11 |
1 año | 9,82 | -1,17 | -1,87 |
3 años anualiz. | 0,52 | -0,28 | -0,90 |
5 años anualiz. | 1,95 | 0,00 | -0,97 |
10 años anualiz. | 1,71 | -0,44 | -1,51 |
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto | |||
Índice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1,10 | 0,91 | 3,35 | - |
2023 | 2,51 | 0,75 | 0,80 | 5,55 |
2022 | -5,15 | -9,49 | -3,55 | 5,24 |
2021 | 1,71 | 2,45 | 0,59 | -0,43 |
2020 | -19,11 | 13,98 | 2,99 | 7,05 |
2019 | 5,10 | 1,84 | 0,14 | 2,20 |
Anuncio publicitario |