UBAM European Convertible Bond RC EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles Europa | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Refinitiv Europe CB TR EUR | Refinitiv Europe CB TR EUR | |
Beta | 1,02 | 1,02 |
Alfa 3a | -4,44 | -4,44 |
Anuncio publicitario |