AXA World Funds - Global Strategic Bonds F Capitalisation GBP (Hedged)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global-GBP Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 0,88 | 0,69 |
Alfa 3a | 0,15 | -3,56 |
Anuncio publicitario |