Patrimonio Global FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 01/04/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 5,14 | -4,12 | 9,52 | 3,89 | 3,83 | -14,87 | 9,74 | 10,18 |
+/- Categoría | -0,89 | 4,17 | -2,70 | 2,99 | -5,53 | -3,22 | 0,64 | 5,47 |
+/- Índice | -0,51 | 0,53 | -6,32 | 1,57 | -7,49 | -2,50 | -1,37 | 3,69 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 48 | 6 | 74 | 19 | 93 | 78 | 43 | 3 |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,04 | 0,03 | -0,23 |
1 semana | -0,16 | 0,20 | -0,02 |
1 mes | -0,07 | 1,18 | 0,64 |
3 meses | 2,75 | 1,90 | 1,90 |
6 meses | 5,67 | 4,64 | 3,60 |
Año | 10,71 | 5,54 | 3,21 |
1 año | 15,15 | 6,23 | 3,05 |
3 años anualiz. | 0,98 | 1,05 | -0,45 |
5 años anualiz. | 2,41 | 0,15 | -1,49 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Moderados EUR | |||
Índice: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3,59 | 1,55 | 4,81 | - |
2023 | 1,67 | 2,19 | -0,20 | 5,83 |
2022 | -6,24 | -10,52 | -2,14 | 3,69 |
2021 | 0,81 | 2,10 | 0,09 | 0,79 |
2020 | -7,93 | 6,29 | 1,14 | 4,98 |
2019 | 4,19 | 2,17 | 1,45 | 1,42 |
Anuncio publicitario |