Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund Iah EUR IncRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0,62 | 0,62 |
Alfa 3a | 0,50 | 0,50 |
Anuncio publicitario |