BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 NOK HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Diversificada Global - Cubierto NOK | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK | |
Beta | 0,95 | 0,95 |
Alfa 3a | 0,56 | 0,56 |
Anuncio publicitario |