Lazard Emerging Markets Equity Fund A Dist EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM TME NR USD | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beta | 0,94 | 1,14 |
Alfa 3a | 5,14 | 4,98 |
Anuncio publicitario |