Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 3,57 | -5,70 | 0,32 | 4,55 | -12,48 | -17,39 | 2,51 | 6,84 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,02 | - | - |
1 semana | 0,15 | - | - |
1 mes | -0,42 | - | - |
3 meses | 1,05 | - | - |
6 meses | 4,21 | - | - |
Año | 6,67 | - | - |
1 año | 9,67 | - | - |
3 años anualiz. | -3,37 | - | - |
5 años anualiz. | -4,54 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1,88 | 1,28 | 4,01 | - |
2023 | 0,59 | -0,29 | -2,63 | 4,97 |
2022 | -7,68 | -5,95 | -5,16 | 0,32 |
2021 | -1,83 | 0,25 | -4,06 | -7,30 |
2020 | -11,01 | 9,92 | 2,52 | 4,26 |
2019 | 5,09 | 0,94 | -1,23 | -4,25 |
Anuncio publicitario |