GAM Star Fund plc - GAM Star US All Cap Equity Class Institutional GBP IncomeRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV USA Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/01/2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/01/2020 | 31/01/2020 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar US Large-Mid NR USD | MSCI World Free Growth NR USD | |
Beta | 0,97 | 1,01 |
Alfa 3a | 0,21 | -2,25 |
Anuncio publicitario |