Edmond de Rothschild India IDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/08/2021 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/08/2021 | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 31/08 | |
Rentabilidad % | 56,85 | 4,74 | -1,24 | 30,99 | -6,05 | 11,23 | 6,85 | 30,79 |
+/- Categoría | 0,01 | -3,38 | -4,23 | 7,22 | 2,19 | 4,10 | 2,76 | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 40 | 75 | 83 | 15 | 43 | 21 | 23 | 43 |
Rentabilidades acumul. % | 17/09/2021 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,23 | -2,74 | -3,28 |
1 semana | 1,17 | -1,53 | -1,02 |
1 mes | 7,12 | 5,19 | 7,01 |
3 meses | 17,47 | 14,35 | 17,99 |
6 meses | 23,61 | 13,90 | 17,85 |
Año | 33,40 | 12,28 | 14,98 |
1 año | 58,47 | 30,38 | 29,60 |
3 años anualiz. | 17,31 | 7,22 | 6,49 |
5 años anualiz. | 12,88 | -1,36 | -2,16 |
10 años anualiz. | 11,25 | 1,09 | 0,23 |
Categoría: RV India | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/08/2021 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2021 | 8,16 | 6,27 | - | - |
2020 | -28,04 | 14,75 | 7,90 | 19,92 |
2019 | 7,21 | -0,99 | 1,96 | 2,78 |
2018 | -10,42 | 4,85 | -5,53 | 5,88 |
2017 | 16,49 | -0,06 | 1,12 | 11,27 |
2016 | -8,27 | 6,70 | 6,12 | -4,91 |
Anuncio publicitario |