Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR CapitalisationRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | -0,27 | -7,83 | 6,32 | 11,92 | 8,48 | 4,05 | -8,35 | 0,45 |
+/- Categoría | -5,32 | 0,75 | -6,01 | 9,71 | -1,20 | 16,21 | -16,61 | -6,57 |
+/- Índice | - | - | - | 7,69 | -3,03 | 16,33 | -19,33 | -7,93 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 90 | 47 | 83 | 8 | 55 | 2 | 100 | 96 |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,21 | -0,24 | -0,33 |
1 semana | 0,14 | 0,68 | 0,18 |
1 mes | -2,21 | -1,88 | -2,17 |
3 meses | -1,38 | -4,16 | -4,32 |
6 meses | -1,73 | -4,95 | -6,54 |
Año | -0,88 | -10,22 | -11,33 |
1 año | 0,31 | -13,16 | -14,64 |
3 años anualiz. | -2,31 | -3,12 | -4,61 |
5 años anualiz. | 3,28 | -0,26 | -1,53 |
10 años anualiz. | 2,48 | -0,88 | -2,72 |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -1,39 | 0,02 | 3,08 | - |
2023 | -2,09 | -6,34 | -1,97 | 1,96 |
2022 | 5,34 | -4,20 | 3,23 | -0,13 |
2021 | 6,24 | 1,17 | 0,01 | 0,91 |
2020 | -2,11 | 7,67 | 0,68 | 5,48 |
2019 | 2,07 | 0,63 | 2,25 | 1,22 |
Anuncio publicitario |