BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund C5G USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Alto Dividendo | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP | |
Beta | 0,90 | 0,91 |
Alfa 3a | -4,35 | -2,15 |
Anuncio publicitario |