Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap EUR (hedged ii)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 01/12/2019, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rentabilidad % | 29,87 | 20,89 | -23,40 | 6,40 | 5,19 | |||
+/- Categoría | - | - | - | - | - | |||
+/- Índice | - | - | - | - | - | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1,07 | - | - |
1 semana | 0,41 | - | - |
1 mes | -0,50 | - | - |
3 meses | 1,31 | - | - |
6 meses | 0,64 | - | - |
Año | 7,25 | - | - |
1 año | 17,19 | - | - |
3 años anualiz. | -4,99 | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6,41 | -4,01 | 6,95 | - |
2023 | 7,12 | 1,43 | -11,24 | 10,32 |
2022 | -14,77 | -14,51 | -2,14 | 7,44 |
2021 | 2,40 | 6,53 | 3,07 | 7,52 |
2020 | -15,82 | 20,56 | 15,06 | 11,22 |
Anuncio publicitario |