BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 USD HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Moderados USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar US Real Est NR USD | |
Beta | 0,71 | 0,34 |
Alfa 3a | -2,56 | -2,11 |
Anuncio publicitario |