SWM Global Flexible A FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -5,57 | 8,30 | 4,05 | 3,33 | -11,69 | 7,76 | 5,44 | 1,31 |
+/- Categoría | -0,64 | 0,81 | 2,52 | -0,52 | -0,76 | 1,43 | -0,06 | 1,86 |
+/- Índice | -4,21 | -0,07 | 0,30 | 0,78 | 1,27 | 0,64 | 0,25 | 1,52 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 64 | 41 | 16 | 56 | 54 | 25 | 54 | 7 |
Rentabilidades acumul. % | 14/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,80 | 0,77 | 0,69 |
1 semana | 0,98 | 0,07 | 0,30 |
1 mes | -1,74 | -0,02 | -0,91 |
3 meses | -0,14 | 2,66 | 1,18 |
6 meses | -0,40 | 2,11 | 0,66 |
Año | -0,57 | 2,01 | 0,55 |
1 año | 3,34 | 1,00 | -0,55 |
3 años anualiz. | 2,13 | 1,37 | 1,08 |
5 años anualiz. | 2,64 | 0,66 | 1,59 |
10 años anualiz. | 1,15 | 0,44 | -0,15 |
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,31 | - | - | - |
2024 | 1,78 | 0,83 | 2,32 | 0,41 |
2023 | 3,27 | 1,47 | 0,25 | 2,57 |
2022 | -5,11 | -7,28 | -3,11 | 3,58 |
2021 | 0,06 | 1,99 | -0,06 | 1,32 |
2020 | -8,75 | 7,63 | 1,89 | 3,98 |
Anuncio publicitario |