Templeton Global Bond Fund I(acc)CHF-H1Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global-CHF Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 1,44 | 1,14 |
Alfa 3a | 1,41 | -0,37 |
Anuncio publicitario |