CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class C1 USD (Distribution Income)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles Global - USD Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/10/2022 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl SMID NR USD | ||
Beta | - | 0,31 |
Alfa 3a | - | 0,42 |
Anuncio publicitario |