BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 12,16 | -14,64 | 9,03 | 0,60 | -8,71 | -11,37 | 12,98 | -4,05 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,27 | - | - |
1 semana | 0,27 | - | - |
1 mes | -2,01 | - | - |
3 meses | -3,95 | - | - |
6 meses | -2,67 | - | - |
Año | -4,70 | - | - |
1 año | -0,82 | - | - |
3 años anualiz. | -1,29 | - | - |
5 años anualiz. | -1,96 | - | - |
10 años anualiz. | -1,91 | - | - |
Categoría: RF Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -2,61 | -2,28 | 8,23 | - |
2023 | 4,28 | 3,68 | -5,32 | 10,37 |
2022 | -7,58 | -8,20 | -3,85 | 8,65 |
2021 | -6,92 | 3,59 | -3,34 | -2,05 |
2020 | -18,49 | 9,87 | 1,61 | 10,55 |
2019 | 2,23 | 3,84 | -2,10 | 4,91 |
Anuncio publicitario |