Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MFRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Bonos Alto Rendimiento Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
Beta | 0,83 | 0,91 |
Alfa 3a | -0,68 | -1,09 |
Anuncio publicitario |