BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/12/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/12/2023 | 31/12/2023 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Refinitiv Global CB TR USD | Refinitiv Global CB TR USD | |
Beta | 0,92 | 0,92 |
Alfa 3a | -2,98 | -2,98 |
Anuncio publicitario |