Bellevue Funds (Lux) Bellevue Obesity Solutions I EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Sector Salud | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | - | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | - |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | - | |
Beta | - | - |
Alfa 3a | - | - |
A fecha 27/11/2023, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Anuncio publicitario |