UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) USD P-accRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Moderados USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,86 | 0,86 |
Alfa 3a | -2,96 | -2,96 |
Anuncio publicitario |