BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles Global - EUR Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/09/2018 | 30/09/2018 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Beta | 1,03 | 1,03 |
Alfa 3a | -5,11 | -5,11 |
Anuncio publicitario |