BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa ex-RU | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,16 | 1,11 |
Alfa 3a | -3,91 | -1,95 |
Anuncio publicitario |