Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged) EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 30/12/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 20,60 | -13,81 | 15,29 | 3,16 | 12,54 | -11,40 | 8,47 | 5,30 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,53 | - | - |
1 semana | -0,17 | - | - |
1 mes | -5,08 | - | - |
3 meses | -3,63 | - | - |
6 meses | -0,49 | - | - |
Año | 3,37 | - | - |
1 año | 8,95 | - | - |
3 años anualiz. | 0,72 | - | - |
5 años anualiz. | 3,63 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3,55 | -2,73 | 8,96 | - |
2023 | 2,34 | 2,82 | -4,74 | 8,23 |
2022 | -3,59 | -10,91 | -5,94 | 9,67 |
2021 | 2,65 | 5,25 | -2,00 | 6,31 |
2020 | -20,55 | 10,60 | 5,36 | 11,43 |
2019 | 6,45 | 4,74 | -1,25 | 4,70 |
Anuncio publicitario |