Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged) EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 30/12/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -13,81 | 15,29 | 3,16 | 12,54 | -11,40 | 8,47 | 0,23 | 6,45 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 16/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,09 | - | - |
1 semana | 6,31 | - | - |
1 mes | 0,08 | - | - |
3 meses | 4,96 | - | - |
6 meses | -2,69 | - | - |
Año | 5,73 | - | - |
1 año | 9,02 | - | - |
3 años anualiz. | 2,07 | - | - |
5 años anualiz. | 7,23 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 6,45 | - | - | - |
2024 | 3,55 | -2,73 | 8,96 | -8,67 |
2023 | 2,34 | 2,82 | -4,74 | 8,23 |
2022 | -3,59 | -10,91 | -5,94 | 9,67 |
2021 | 2,65 | 5,25 | -2,00 | 6,31 |
2020 | -20,55 | 10,60 | 5,36 | 11,43 |
Anuncio publicitario |