BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 SGD HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | -3,42 | -16,29 | 37,96 | 18,28 | -6,29 | -12,25 | 1,90 | 32,17 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,86 | - | - |
1 semana | 7,09 | - | - |
1 mes | -12,00 | - | - |
3 meses | 0,53 | - | - |
6 meses | 9,26 | - | - |
Año | 26,72 | - | - |
1 año | 33,41 | - | - |
3 años anualiz. | 1,79 | - | - |
5 años anualiz. | 6,44 | - | - |
10 años anualiz. | 4,90 | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0,87 | 8,41 | 19,47 | - |
2023 | 10,76 | -10,35 | -7,15 | 10,52 |
2022 | 9,14 | -24,60 | -10,30 | 18,87 |
2021 | -9,44 | 1,80 | -10,36 | 13,39 |
2020 | -21,88 | 51,37 | 6,95 | -6,48 |
2019 | 11,18 | 10,66 | 7,03 | 4,76 |
Anuncio publicitario |