UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q EUR AccRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles Europa | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Refinitiv Europe CB TR EUR | Refinitiv Europe CB TR EUR | |
Beta | 0,83 | 0,83 |
Alfa 3a | -0,64 | -0,64 |
Anuncio publicitario |