Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Asia - Moneda Local | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Markit iBoxx ALBI TR USD | Markit iBoxx ALBI TR USD | |
Beta | 1,07 | 1,07 |
Alfa 3a | -0,99 | -0,99 |
Anuncio publicitario |