Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation SGD HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | 1,03 | 10,31 | 3,03 | 0,72 | -1,52 | 0,60 | 1,11 | -2,08 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,52 | - | - |
1 semana | 1,56 | - | - |
1 mes | -1,33 | - | - |
3 meses | -2,83 | - | - |
6 meses | -5,97 | - | - |
Año | -3,17 | - | - |
1 año | 2,44 | - | - |
3 años anualiz. | -1,35 | - | - |
5 años anualiz. | 1,08 | - | - |
10 años anualiz. | 0,71 | - | - |
Categoría: RF Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,08 | - | - | - |
2024 | -2,90 | -0,83 | 10,93 | -5,34 |
2023 | 1,35 | -4,66 | -1,11 | 5,29 |
2022 | -0,77 | -3,65 | -2,72 | 5,88 |
2021 | -2,67 | -0,01 | 0,06 | 3,43 |
2020 | -8,64 | 6,60 | 0,47 | 5,30 |
Anuncio publicitario |