Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles - Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | ||
Beta | - | 1,68 |
Alfa 3a | - | -0,77 |
Anuncio publicitario |