Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 7,26 | -8,30 | 5,76 | 16,08 | -0,47 | -15,26 | 5,51 | 9,45 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,34 | - | - |
1 semana | 0,39 | - | - |
1 mes | -4,67 | - | - |
3 meses | 3,00 | - | - |
6 meses | 0,69 | - | - |
Año | 6,59 | - | - |
1 año | 8,48 | - | - |
3 años anualiz. | -2,53 | - | - |
5 años anualiz. | 2,31 | - | - |
10 años anualiz. | 1,76 | - | - |
Categoría: RF Convertibles - Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3,01 | 3,66 | 3,90 | - |
2023 | 3,44 | -0,58 | 0,24 | 2,35 |
2022 | -6,59 | -3,50 | -8,44 | 2,67 |
2021 | 7,36 | 2,83 | -7,15 | -2,89 |
2020 | -13,31 | 16,45 | 3,69 | 10,90 |
2019 | 6,27 | -1,17 | -2,64 | 3,44 |
Anuncio publicitario |