Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund Y-ACC-EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa Cap. Grande Growth | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,04 | 1,04 |
Alfa 3a | -0,97 | -0,97 |
Anuncio publicitario |