Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar EM TME NR USD | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alfa 3a | 3,90 | 3,98 |
Anuncio publicitario |