Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 Accumulation EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 0,84 | 0,82 |
Alfa 3a | -2,02 | -2,62 |
Anuncio publicitario |